友发焊接钢管是由天津友发钢管集团股份有限公司生产的一系列焊接钢管产品,以下是对其尺寸及单位长度重量的详细介绍:
一、尺寸规格
友发焊接钢管提供多种规格,以满足不同工程项目和使用环境的需求。以下是一些常见的尺寸规格示例:
公称口径 (DN) | 英寸 (in) | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) |
---|---|---|---|
DN15 | 1/2 | 21.30 | 2.75 |
DN20 | 3/4 | 26.80 | 2.75 |
DN25 | 1 | 33.50 | 3.25 |
DN32 | 1 1/4 | 42.30 | 3.25 |
DN40 | 1 1/2 | 48.00 | 3.50 |
DN50 | 2 | 60.00 | 3.50 |
DN65 | 2 1/2 | 75.50 | 3.75 |
DN80 | 3 | 88.50 | 4.00 |
DN100 | 4 | 114.00 | 4.00 |
DN125 | 5 | 140.00 | 4.50 |
DN150 | 6 | 165.00 | 4.50 |
DN200 | 8 | 219.00 | 6.00 |
DN273 | 10 | 273.00 | 6.00 |
此外,友发焊接钢管还提供加厚管选项,以满足对壁厚有更高要求的场合。加厚管的壁厚和重量相应增加,例如DN15加厚管的壁厚为3.25mm,DN20加厚管的壁厚为3.50mm。
二、单位长度重量
友发焊接钢管的单位长度重量(kg/m)可根据其外径和壁厚计算得出。以下是一些常见规格的友发焊接钢管的单位长度重量示例:
公称口径 (DN) | 英寸 (in) | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 普通管重量 (kg/m) | 加厚管重量 (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
DN15 | 1/2 | 21.30 | 2.75 | 1.26 | 1.45 |
DN20 | 3/4 | 26.80 | 2.75 | 1.63 | 2.01 |
DN25 | 1 | 33.50 | 3.25 | 2.42 | 2.91 |
DN32 | 1 1/4 | 42.30 | 3.25 | 3.13 | 3.78 |
DN40 | 1 1/2 | 48.00 | 3.50 | 3.84 | 4.58 |
DN50 | 2 | 60.00 | 3.50 | 4.88 | 6.16 |
DN65 | 2 1/2 | 75.50 | 3.75 | 6.64 | 7.88 |
DN80 | 3 | 88.50 | 4.00 | 8.34 | 9.81 |
DN100 | 4 | 114.00 | 4.00 | 10.85 | 13.44 |
DN125 | 5 | 140.00 | 5.50 | 18.24 | - |
DN150 | 6 | 165.00 | 5.50 | 21.63 | - |
重量计算公式:
友发焊接钢管的单位长度重量可通过以下公式计算:
其中:
为单位长度重量(kg/m)
为壁厚(mm)
为外径(mm)
例如,对于外径为60mm、壁厚为4mm的友发焊接钢管,其单位长度重量为:
三、应用领域与选购建议
友发焊接钢管广泛应用于建筑、机械、石油、化工、电力、冶金等多个领域。在选购时,建议您根据具体使用环境和要求选择适合的材质(如碳钢、合金钢、不锈钢等)和规格尺寸。同时,检查产品表面质量,确保产品表面平整光滑、无明显氧化锈蚀、裂纹等缺陷。选择知名品牌(如友发)可以确保产品质量和售后服务有保障。
上一篇: 友发螺旋焊管厂家价格报价
下一篇:没有啦