友发焊管的理论重量因规格型号(主要包括外径和壁厚)的不同而有所差异。以下是根据常见规格整理的友发焊管理论重量表(仅供参考,实际重量可能因生产工艺和材质差异而略有不同):

| 公称口径(英寸) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 重量(kg/m) | 
|---|---|---|---|
| 1/2(DN15) | 21.3 | 2.75 | 1.26 | 
| 3/4(DN20) | 26.8 | 2.75 | 1.63 | 
| 1(DN25) | 33.5 | 3.25 | 2.42 | 
| 1.25(DN32) | 42.3 | 3.25 | 3.13 | 
| 1.5(DN40) | 48.0 | 3.50 | 3.84 | 
| 2(DN50) | 60.0 | 3.50 | 4.88 | 
| 2.5(DN65) | 75.5 | 3.75 | 6.64 | 
| 3(DN80) | 88.5 | 4.00 | 8.34 | 
| 4(DN100) | 114.0 | 4.00 | 10.85 | 
| 5(DN125) | 140.0 | 4.50 | 15.04 | 
| 6(DN150) | 165.0 | 4.50 | 17.81 | 
| 8(DN200) | 219.0 | 6.00 | 31.52 | 
| 10(DN273) | 273.0 | 6.00 | 39.51 | 
| 12(DN325) | 325.0 | 7.00 | 54.89 | 
| 14(DN377) | 377.0 | 7.00 | 63.87 | 
注意:
- 上表中的重量是基于普通焊管的壁厚计算得出的。如果采用加厚焊管,其重量将相应增加。 
- 友发焊管的重量还受到材质密度、生产工艺等因素的影响,因此实际重量可能略有差异。 
- 在选择焊管时,除了考虑重量外,还需要根据具体应用场景和需求选择合适的材质、规格和型号。 
如需获取特定规格型号的友发焊管理论重量,建议直接联系厂家或查阅厂家提供的详细产品资料。
上一篇: 友发螺旋焊管规格标准
下一篇:友发直缝焊管重量计算


